<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Vermittlungsgutscheine werden wieder genutzt	</title>
	<atom:link href="https://www.vermittlungsgutschein.info/vermittlungsgutscheine-werden-wieder-genutzt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/vermittlungsgutscheine-werden-wieder-genutzt</link>
	<description>Nutzen Sie die kostenlosen Vermittlungsgutscheine (AVGS)! Infos über die Leistungen der Arbeitsagentur im Bereich Personalvermittlung und Arbeitsvermittlung.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2013 10:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: VGS 2011 - Statistik zur Nutzung des Vermittlungsgutscheins &#124; Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein		</title>
		<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/vermittlungsgutscheine-werden-wieder-genutzt#comment-497</link>

		<dc:creator><![CDATA[VGS 2011 - Statistik zur Nutzung des Vermittlungsgutscheins &#124; Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 10:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=461#comment-497</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] soll auch jetzt die Veränderung 2010 auf 2011 &#8220;visualisiert&#8221; werden. Der Trend, dass weniger Vermittlungsgutscheine genutzt werden als im Vorjahr hat sich fortgesetzt. In keinem einzigen Monat des Jahres 2011 wurden mehr erste Raten an [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] soll auch jetzt die Veränderung 2010 auf 2011 &#8220;visualisiert&#8221; werden. Der Trend, dass weniger Vermittlungsgutscheine genutzt werden als im Vorjahr hat sich fortgesetzt. In keinem einzigen Monat des Jahres 2011 wurden mehr erste Raten an [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: helga		</title>
		<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/vermittlungsgutscheine-werden-wieder-genutzt#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[helga]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=461#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[hoffendlich wird dieses hindernis bald beseitigt und die arbeitgeber bezahlen für ihre aufträge selbst - warum das die arbeitslosen bezahlen müssen ist für mich ein rätsel, wenn ich mir in der kneipe ein bier bestelle bezahlt das auch kein anderer für mich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hoffendlich wird dieses hindernis bald beseitigt und die arbeitgeber bezahlen für ihre aufträge selbst &#8211; warum das die arbeitslosen bezahlen müssen ist für mich ein rätsel, wenn ich mir in der kneipe ein bier bestelle bezahlt das auch kein anderer für mich</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: VGS 2011 - Statistik zur Nutzung des Vermittlungsgutscheins &#124; Vermittlungsgutschein		</title>
		<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/vermittlungsgutscheine-werden-wieder-genutzt#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[VGS 2011 - Statistik zur Nutzung des Vermittlungsgutscheins &#124; Vermittlungsgutschein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=461#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[[...] soll auch jetzt die Veränderung 2010 auf 2011 &#8220;visualisiert&#8221; werden. Der Trend, dass weniger Vermittlungsgutscheine genutzt werden als im Vorjahr hat sich fortgesetzt. In keinem einzigen Monat des Jahres 2011 wurden mehr erste Raten an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] soll auch jetzt die Veränderung 2010 auf 2011 &#8220;visualisiert&#8221; werden. Der Trend, dass weniger Vermittlungsgutscheine genutzt werden als im Vorjahr hat sich fortgesetzt. In keinem einzigen Monat des Jahres 2011 wurden mehr erste Raten an [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
