<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Stellenindex BA-X	</title>
	<atom:link href="https://www.vermittlungsgutschein.info/stellenindex-ba-x/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vermittlungsgutschein.info</link>
	<description>Nutzen Sie die kostenlosen Vermittlungsgutscheine (AVGS)! Infos über die Leistungen der Arbeitsagentur im Bereich Personalvermittlung und Arbeitsvermittlung.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2020 08:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Die aktuelle Arbeitsmarktlage und Entwicklung in Deutschland &#124; Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein		</title>
		<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/stellenindex-ba-x#comment-3959</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die aktuelle Arbeitsmarktlage und Entwicklung in Deutschland &#124; Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 08:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info#comment-3959</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und Elektrotechnik sowie medizinische Gesundheitsberufe sind von Bedeutung. Der aussagekräftige Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) &#8211; welcher einen Indikator für die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland darstellt– [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und Elektrotechnik sowie medizinische Gesundheitsberufe sind von Bedeutung. Der aussagekräftige Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) &#8211; welcher einen Indikator für die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland darstellt– [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stellenindex BA-X verliert seit einem Jahr &#8211; langsam, aber sicher &#124; Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein		</title>
		<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/stellenindex-ba-x#comment-416</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stellenindex BA-X verliert seit einem Jahr &#8211; langsam, aber sicher &#124; Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 08:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info#comment-416</guid>

					<description><![CDATA[[...] am 4. Juli 2013  von  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] am 4. Juli 2013  von  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Arbeitslosigkeit unter drei Millionen im Mai 2011 &#124; Arbeitslose &#124; Vermittlungsgutschein		</title>
		<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/stellenindex-ba-x#comment-41</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arbeitslosigkeit unter drei Millionen im Mai 2011 &#124; Arbeitslose &#124; Vermittlungsgutschein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[[...] Der Stellenindex BA-X, der das Angebot an freien Stellen in Deutschland abbildet, nahm jedoch gegenüber dem Vormonat leicht ab und fiel wieder auf den Wert von 164 Punkten zurück, die er bereits im Februar 2011 hatte. Hier scheint &#8220;die Luft raus&#8221; zu sein, anhand der Grafik wird deutlich, dass die Wachstumsdynamik des BA-X, die man hier anhand der Werte ab Anfang 2010 schön beobachten kann, in 2011 zum Erliegen gekommen ist. Stellenindex BA-X im Mai 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Der Stellenindex BA-X, der das Angebot an freien Stellen in Deutschland abbildet, nahm jedoch gegenüber dem Vormonat leicht ab und fiel wieder auf den Wert von 164 Punkten zurück, die er bereits im Februar 2011 hatte. Hier scheint &#8220;die Luft raus&#8221; zu sein, anhand der Grafik wird deutlich, dass die Wachstumsdynamik des BA-X, die man hier anhand der Werte ab Anfang 2010 schön beobachten kann, in 2011 zum Erliegen gekommen ist. Stellenindex BA-X im Mai 2011 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Deutscher Stellenindex BA-X: Stellenangebote nehmen deutlich zu &#124; Vermittlungsgutschein		</title>
		<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/stellenindex-ba-x#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[Deutscher Stellenindex BA-X: Stellenangebote nehmen deutlich zu &#124; Vermittlungsgutschein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[[...] Stellenindex BA-X setzt seinen Aufwärtstrend fort &#8211; mit zunehmenden Tempo! Der BA-X übersteigt im Februar das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Stellenindex BA-X setzt seinen Aufwärtstrend fort &#8211; mit zunehmenden Tempo! Der BA-X übersteigt im Februar das [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stellenindex BA-X auf Vorkrisenniveau &#124; Vermittlungsgutschein		</title>
		<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/stellenindex-ba-x#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stellenindex BA-X auf Vorkrisenniveau &#124; Vermittlungsgutschein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[[...] Hier können Sie erfahren,wie der BA-X berechnet wird. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hier können Sie erfahren,wie der BA-X berechnet wird. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
