<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Kurzarbeit &#8211; jeder siebte Mann ist betroffen	</title>
	<atom:link href="https://www.vermittlungsgutschein.info/kurzarbeit-jeder-siebte-mann-ist-betroffen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/kurzarbeit-jeder-siebte-mann-ist-betroffen</link>
	<description>Nutzen Sie die kostenlosen Vermittlungsgutscheine (AVGS)! Infos über die Leistungen der Arbeitsagentur im Bereich Personalvermittlung und Arbeitsvermittlung.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 May 2025 11:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Wende am Zinsmarkt - Festgeld-Test		</title>
		<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/kurzarbeit-jeder-siebte-mann-ist-betroffen#comment-464</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wende am Zinsmarkt - Festgeld-Test]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 14:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=53#comment-464</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Im Juni 2009 waren bundesweit 1.433 Millionen Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen &#8211; Männer übrigens überproportional, jeder siebte Mann musste kurzarbeiten. Das sind wahrhaft große Zahlen. Sollte ein größerer Teil hiervon seinen Arbeitsplatz verlieren, und davon muss man ausgehen, wird das auch die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland bremsen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Im Juni 2009 waren bundesweit 1.433 Millionen Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen &#8211; Männer übrigens überproportional, jeder siebte Mann musste kurzarbeiten. Das sind wahrhaft große Zahlen. Sollte ein größerer Teil hiervon seinen Arbeitsplatz verlieren, und davon muss man ausgehen, wird das auch die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland bremsen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Deutschland-Arbeitszeit nimmt zu: durchschnittliche Jahresarbeitszeit der deutschen Arbeitnehmer &#124; Personalberatung in Bulgarien		</title>
		<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/kurzarbeit-jeder-siebte-mann-ist-betroffen#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[Deutschland-Arbeitszeit nimmt zu: durchschnittliche Jahresarbeitszeit der deutschen Arbeitnehmer &#124; Personalberatung in Bulgarien]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=53#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[[...] Im Jahresmittel 2011 lag die Zahl der Kurzarbeiter noch bei rund 150.000. Im Vorjahr 2010 lag der Stand noch bei einer halben Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die von diesem Mittel Gebrauch machten. Je Kurzarbeiter fielen im Schnitt knapp 40 Prozent der normalen Arbeitszeit aus. Mitte 2009 erreichte die Kurzarbeit mit 1,4 Millionen Kurzarbeitern einen Rekordstand. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Im Jahresmittel 2011 lag die Zahl der Kurzarbeiter noch bei rund 150.000. Im Vorjahr 2010 lag der Stand noch bei einer halben Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die von diesem Mittel Gebrauch machten. Je Kurzarbeiter fielen im Schnitt knapp 40 Prozent der normalen Arbeitszeit aus. Mitte 2009 erreichte die Kurzarbeit mit 1,4 Millionen Kurzarbeitern einen Rekordstand. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Aufatmen am deutschen Arbeitsmarkt « Vermittlungsgutschein		</title>
		<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/kurzarbeit-jeder-siebte-mann-ist-betroffen#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aufatmen am deutschen Arbeitsmarkt « Vermittlungsgutschein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=53#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[[...] allem Maßnahmen wie die Kurzarbeit haben dazu geführt, dass die Wirtschaftskrise auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht ganz so heftig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] allem Maßnahmen wie die Kurzarbeit haben dazu geführt, dass die Wirtschaftskrise auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht ganz so heftig [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Neue Statistik der BA zu Vermittlungsgutscheinen im Jahr 2009 « Vermittlungsgutschein		</title>
		<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/kurzarbeit-jeder-siebte-mann-ist-betroffen#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[Neue Statistik der BA zu Vermittlungsgutscheinen im Jahr 2009 « Vermittlungsgutschein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=53#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[[...] (Eingliederungstitel und weitere Leistungen) insgesamt 16,81 Mrd. EUR eingesetzt. Alleine das Kurzarbeitergeld verschlang 2009 4,57 Mrd. Euro &#8211; und damit mehr als das doppelte, was veranschlagt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (Eingliederungstitel und weitere Leistungen) insgesamt 16,81 Mrd. EUR eingesetzt. Alleine das Kurzarbeitergeld verschlang 2009 4,57 Mrd. Euro &#8211; und damit mehr als das doppelte, was veranschlagt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wende am Zinsmarkt &#124; Festgeld-Test		</title>
		<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/kurzarbeit-jeder-siebte-mann-ist-betroffen#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wende am Zinsmarkt &#124; Festgeld-Test]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=53#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[[...] Im Juni 2009 waren bundesweit 1.433 Millionen Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen &#8211; Männer übrigens überproportional, jeder siebte Mann musste kurzarbeiten. Das sind wahrhaft große Zahlen. Sollte ein größerer Teil hiervon seinen Arbeitsplatz verlieren, und davon muss man ausgehen, wird das auch die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland bremsen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Im Juni 2009 waren bundesweit 1.433 Millionen Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen &#8211; Männer übrigens überproportional, jeder siebte Mann musste kurzarbeiten. Das sind wahrhaft große Zahlen. Sollte ein größerer Teil hiervon seinen Arbeitsplatz verlieren, und davon muss man ausgehen, wird das auch die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland bremsen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
