<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: DIHK-Präsident warnt: Lehrstellen bleiben unbesetzt	</title>
	<atom:link href="https://www.vermittlungsgutschein.info/dihk-prasident-warnt-lehrstellen-bleiben-unbesetzt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/dihk-prasident-warnt-lehrstellen-bleiben-unbesetzt</link>
	<description>Nutzen Sie die kostenlosen Vermittlungsgutscheine (AVGS)! Infos über die Leistungen der Arbeitsagentur im Bereich Personalvermittlung und Arbeitsvermittlung.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2013 10:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt verbesserte sich im Juli &#124; Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein		</title>
		<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/dihk-prasident-warnt-lehrstellen-bleiben-unbesetzt#comment-496</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt verbesserte sich im Juli &#124; Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 10:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=184#comment-496</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Im Juli waren 108.500 Ausbildungsstellen (+9.500 ggü. Vorjahr) noch unbesetzt und 152.600 Bewerber (-13.600) zählten als noch unversorgt. Insgesamt ist es aber noch verfrüht anhand dieser Daten eine Einschätzung zur weiteren Entwicklung der Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt zu geben. Erst am Ende des Beratungsjahres, wenn Angaben über die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge vorliegen, wird sich zeigen, ob das Gesamtangebot an betrieblichen Stellen trotz Wirtschaftskrise stabil geblieben ist, oder ob nur der Einschaltungsgrad der BA gestiegen ist. Erst kürzlich hatte der DIHK-Präsident vor einem Mangel an Bewerbern für Lehrstellen gewarnt. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Im Juli waren 108.500 Ausbildungsstellen (+9.500 ggü. Vorjahr) noch unbesetzt und 152.600 Bewerber (-13.600) zählten als noch unversorgt. Insgesamt ist es aber noch verfrüht anhand dieser Daten eine Einschätzung zur weiteren Entwicklung der Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt zu geben. Erst am Ende des Beratungsjahres, wenn Angaben über die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge vorliegen, wird sich zeigen, ob das Gesamtangebot an betrieblichen Stellen trotz Wirtschaftskrise stabil geblieben ist, oder ob nur der Einschaltungsgrad der BA gestiegen ist. Erst kürzlich hatte der DIHK-Präsident vor einem Mangel an Bewerbern für Lehrstellen gewarnt. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Pete		</title>
		<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/dihk-prasident-warnt-lehrstellen-bleiben-unbesetzt#comment-65</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=184#comment-65</guid>

					<description><![CDATA[Irgendwie widersprechen sich die ganzen Aussagen. Auf der einen Seite beklagen sich die Unternehmen, dass sie keine Lehrlinge finden und auf der anderen Seite stehen die Jugendlichen, die einfach keine Chance bekommen. Da fragt man sich doch woran es liegt. Ich kenne dafür keine Erklärung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie widersprechen sich die ganzen Aussagen. Auf der einen Seite beklagen sich die Unternehmen, dass sie keine Lehrlinge finden und auf der anderen Seite stehen die Jugendlichen, die einfach keine Chance bekommen. Da fragt man sich doch woran es liegt. Ich kenne dafür keine Erklärung.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt verbesserte sich im Juli &#124; Vermittlungsgutschein		</title>
		<link>https://www.vermittlungsgutschein.info/dihk-prasident-warnt-lehrstellen-bleiben-unbesetzt#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt verbesserte sich im Juli &#124; Vermittlungsgutschein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=184#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[[...] Im Juli waren 108.500 Ausbildungsstellen (+9.500 ggü. Vorjahr) noch unbesetzt und 152.600 Bewerber (-13.600) zählten als noch unversorgt. Insgesamt ist es aber noch verfrüht anhand dieser Daten eine Einschätzung zur weiteren Entwicklung der Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt zu geben. Erst am Ende des Beratungsjahres, wenn Angaben über die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge vorliegen, wird sich zeigen, ob das Gesamtangebot an betrieblichen Stellen trotz Wirtschaftskrise stabil geblieben ist, oder ob nur der Einschaltungsgrad der BA gestiegen ist. Erst kürzlich hatte der DIHK-Präsident vor einem Mangel an Bewerbern für Lehrstellen gewarnt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Im Juli waren 108.500 Ausbildungsstellen (+9.500 ggü. Vorjahr) noch unbesetzt und 152.600 Bewerber (-13.600) zählten als noch unversorgt. Insgesamt ist es aber noch verfrüht anhand dieser Daten eine Einschätzung zur weiteren Entwicklung der Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt zu geben. Erst am Ende des Beratungsjahres, wenn Angaben über die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge vorliegen, wird sich zeigen, ob das Gesamtangebot an betrieblichen Stellen trotz Wirtschaftskrise stabil geblieben ist, oder ob nur der Einschaltungsgrad der BA gestiegen ist. Erst kürzlich hatte der DIHK-Präsident vor einem Mangel an Bewerbern für Lehrstellen gewarnt. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
