<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vermittlungsgutschein &#187; Arbeitsagentur</title>
	<atom:link href="http://www.vermittlungsgutschein.info/tag/arbeitsagentur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vermittlungsgutschein.info</link>
	<description>Nutzen Sie die kostenlosen Vermittlungsgutscheine! Infos über die Leistungen der Arbeitsagentur im Bereich Personalvermittlung und Arbeitsvermittlung.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arbeitskräftenachfrage: BA-X erreicht Rekordstand</title>
		<link>http://www.vermittlungsgutschein.info/arbeitskraftenachfrage-ba-x-erreicht-rekordstand.html</link>
		<comments>http://www.vermittlungsgutschein.info/arbeitskraftenachfrage-ba-x-erreicht-rekordstand.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[BA-X]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nachrichten: die Arbeitslosigkeit ist vom Oktober auf den November 2011 um 24.000 auf 2.713.000 gesunken. Der Rückgang fiel damit stärker aus als in den Vorjahren. Auch saisonbereinigt errechnet sich nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit ein Minus – die Arbeitslosigkeit sank nach dieser Berechnung, die typische jahreszeitliche Schwankungen ausgleicht, um 20.000. Die Zahl der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Nachrichten: die <strong>Arbeitslosigkeit</strong> ist vom Oktober auf den November 2011 um 24.000 auf 2.713.000 <strong>gesunken</strong>. Der Rückgang fiel damit stärker aus als in den Vorjahren. Auch saisonbereinigt errechnet sich nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit ein Minus – die Arbeitslosigkeit sank nach dieser Berechnung, die typische jahreszeitliche Schwankungen ausgleicht, um 20.000.</p>
<p>Die Zahl der arbeitslosen Menschen reduzierte sich verglichen mit 2011 um 214.000. Maßgeblich für diese signifikante Abnahme ist der Zuwachs sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, der tendenziell die Chancen erhöht hat, durch Aufnahme einer Beschäftigung der Arbeitslosigkeit zu entkommen.</p>
<p>Neben konjunkturellen Gründen haben nach Einschätzung der Experten der <a title="Arbeitsagentur" href="http://www.vermittlungsgutschein.info/arbeitsagentur">Arbeitsagentur</a> der Strukturwandel und die Reformen am Arbeitsmarkt die <strong>Chancen der Arbeitslosen</strong> auf eine feste Beschäftigung <strong>deutlich verbessert</strong>. Interessant ist die Einschätzung, dass sich die Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren günstiger entwickelt, als dies bei gleicher Konjunktur noch vor zehn Jahren zu erwarten gewesen wäre.</p>
<h2>Unterbeschäftigung in Deutschland</h2>
<p>Zur <a title="Unterbeschäftigung" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Unterbesch%C3%A4ftigung">Unterbeschäftigung</a> zählen auch Personen, die z.B. an entlastenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen oder aus anderen Gründen nicht als arbeitslos gelten – die Kurzarbeit wird hierbei nicht berücksichtigt. Diese Metrik vermittelt somit ein umfassenderes Bild vom Defizit an regulärer Beschäftigung als die reinen Arbeitslosenzahlen, auf die sich die Öffentlichkeit in der Regel fixiert. Im November belief sich die Unterbeschäftigung auf 3.859.000, 499.000 weniger als vor einem Jahr. Die <strong>Unterbeschäftigung</strong> ist damit stärker gesunken als die Arbeitslosigkeit. Ein Grund ist der Rückgang des Bestandes an Kurzarbeitern &#8211; die Abnahme der entlastenden Arbeitsmarktpolitik ist logisches Ergebnis der anziehenden Konjunktur.</p>
<p>Die nach dem international besser vergleichbaren ILO-Erwerbskonzept vom Statistischen Bundesamt ermittelte Erwerbslosigkeit belief sich in Deutschland für den Oktober auf 2,19 Millionen und die Erwerbslosenquote auf 5,2 Prozent.</p>
<h2>Höhere Nachfrage nach Arbeitskräften &#8211; branchenübergreifend</h2>
<p>Im November nahm der Bedarf nach Arbeitskräften merklich zu &#8211; der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen stieg auf 492.000, 98.000 mehr als im Vorjahr. Der Nachfragezuwachs verteilt sich auf fast alle Branchen. Besonders gesucht sind zurzeit Fachleute in den Bereichen Metall, Elektro, Maschinenbau, Verkehr, Logistik und Handel.</p>
<p>Der <strong>Stellenindex</strong> der Bundesagentur für Arbeit, der <strong>BA-X</strong>, bildet die saisonbereinigte Entwicklung der Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Hier erhalten Sie weitere <a title="Infos zum BA-X" href="http://www.vermittlungsgutschein.info/stellenindex-ba-x">Infos zum BA-X</a>. Von Oktober auf November nahm der BA-X um acht auf 179 Punkte zu, womit verglichen mit dem November 2010 ein Plus von 29 Punkten festgestellt werden kann. Noch nie in seiner sechsjährigen Geschichte konnte der BA-X einen so hohen Wert erreichen. Die Arbeitskräftenachfrage nimmt also weiter zu – allen konjunkturellen Risiken zum Trotz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermittlungsgutschein.info/arbeitskraftenachfrage-ba-x-erreicht-rekordstand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermittlungsgutschein wird wieder häufiger ausgegeben</title>
		<link>http://www.vermittlungsgutschein.info/juni-rege-ausgabe.html</link>
		<comments>http://www.vermittlungsgutschein.info/juni-rege-ausgabe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur für Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittlungsgutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Der Vermittlungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit wird wieder häufiger ausgegeben. Zumindest deuten die jüngsten Zahlen darauf hin. Hier die Statistik für die beiden letzten Monate, entnommen dem monatlichen Bericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland, den die BA herausgibt: Bewilligte erste Vermittlungsgutschein-Rate im Monat Juni 2010:  3471 Fälle Bewilligte erste Vermittlungsgutschein-Rate im Monat Mai 2010: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>Vermittlungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit</strong> wird wieder häufiger ausgegeben. Zumindest deuten die jüngsten Zahlen darauf hin. Hier die Statistik für die beiden letzten Monate, entnommen dem monatlichen Bericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland, den die BA herausgibt:</p>
<ul>
<li>Bewilligte erste Vermittlungsgutschein-Rate im Monat Juni 2010:  3471 Fälle</li>
<li>Bewilligte erste Vermittlungsgutschein-Rate im Monat Mai 2010: 1939 Fälle</li>
</ul>
<p>Nachdem im April eine starke Delle bei der <a title="Auszahlung Vermittlungsgutschein Rate" href="http://www.vermittlungsgutschein.info/weniger-ausgezahlte-vermittlungsgutscheine.html">Auszahlung der ersten Vermittlungsgutschein-Rate</a>, die wir hier als Indikator für den Vermittlungsgutschein an sich nutzen, festzustellen war und diese sich auch im Mai fortsetzte,. sind die Zahlen jetzt wieder auf dem Niveau der ersten Monate des Jahres 2010 angekommen. Der zeitweilige Rückgang könnte auf eine Haushaltssperre der Arbeitsagentur zurückzuführen sein.</p>
<p>Über die <a title="Zukunft des Vermittlungsgutscheins" href="http://www.vermittlungsgutschein.info/vermittlungsgutschein">Zukunft des Vermittlungsgutscheins</a> gibt des dagegen noch keine neuen Informationen. Die sich anscheinend besser als erwartend entwickelnden Staatsfinanzen sollten die Wahrscheinlichkeit, dass das erfolgreiche Vermittlungsinstrument abgeschafft wird, jedoch reduzieren. Für die vielen mittelständischen <a title="private Arbeitsvermittler" href="http://www.vermittlungsgutschein.info/arbeitsvermittler-und-vermittlungsgutscheine">privaten Arbeitsvermittler</a>, für die der Vermittlungsgutschein die wichtigste Einnahmequelle darstellt, wäre eine rasche Klärung mehr als wünschenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermittlungsgutschein.info/juni-rege-ausgabe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinettsklausur: Arbeitsagentur muss sparen</title>
		<link>http://www.vermittlungsgutschein.info/kabinettsklausur-arbeitsagentur-muss-sparen.html</link>
		<comments>http://www.vermittlungsgutschein.info/kabinettsklausur-arbeitsagentur-muss-sparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittlungsgutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist die Kabinettsklausur der Bundesregierung zu Ende gegangen. In einem Eckpunktepapier sind die Einsparungsvereinbarungen skizziert. Insgesamt summieren sich die Einsparungen auf 80 Milliarden Euro bis zum Jahr 2014. Hier ein Auszug aus dem Eckpunktepapier: 6. Stärkung der Autonomie der Bundesagentur für Arbeit Die Bundesregierung wird die Autonomie der Bundesagentur für Arbeit stärken. Dies wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist die Kabinettsklausur der <strong>Bundesregierung</strong> zu Ende gegangen. In einem Eckpunktepapier sind die Einsparungsvereinbarungen skizziert. Insgesamt summieren sich die Einsparungen auf 80 Milliarden Euro bis zum Jahr 2014.</p>
<p>Hier ein Auszug aus dem Eckpunktepapier:</p>
<blockquote><p><strong>6. </strong><strong>Stärkung der Autonomie der Bundesagentur für Arbeit</strong></p>
<p>Die Bundesregierung wird die Autonomie der Bundesagentur für Arbeit stärken. Dies wird mit einer höheren Flexibilität bei der Ausgestaltung der Arbeitsmarktprogramme hin zu mehr Ermessensleistungen eingehen.<br />
Das System der Arbeitslosenversicherung wird so aufgestellt werden, dass es mittel- und langfristig ohne Darlehen oder Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt wirtschaften kann. Unterjährigen Liquiditätsbedarfen soll die Bundesagentur für Arbeit durch die Möglichkeit eigener kurzfristiger Kreditaufnahme begegnen können.</p></blockquote>
<p>Auch in Punkt 3 wird bereits auf die zukünftige <strong>Arbeitsmarktpolitik</strong> eingegangen:</p>
<blockquote><p>Durch optimierte Vermittlung und die Rückwirkungen der demografischen Entwicklung auf den Arbeitsmarkt wird sich mittelfristig eine Belebung des Arbeitsmarktes im SGB II Bereich ergeben. Dies schlägt sich im Bundeshaushalt mit zusätzlichen Einsparungen ab dem Jahr 2013 nieder.</p></blockquote>
<p>Unsere Meinung: Der <strong>Vermittlungsgutschein der Arbeitsagentur</strong> findet im Sparpapier keine Erwähung. Bis die grundlegenden Vereinbarungen jedoch in fertigen Gesetzen ihren Abschluss finden, kann aber noch viel passieren&#8230; Wobei eine &#8220;optimierte Vermittlung&#8221; unserere Meinung nach noch stärker auf den Vermittlungsgutschein setzen sollte. Die Bundesarbeitsministerin von der Leyen wird in den nächsten Tagen hoffentlich zu einer Klärung der offenen Fragen beitragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermittlungsgutschein.info/kabinettsklausur-arbeitsagentur-muss-sparen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinettsklausur &#8211; wo wird bei der Arbeitsagentur gespart?</title>
		<link>http://www.vermittlungsgutschein.info/kabinettsklausur-arbeitsagentur-gespart.html</link>
		<comments>http://www.vermittlungsgutschein.info/kabinettsklausur-arbeitsagentur-gespart.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittlungsgutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag und Montag kommt das Bundeskabinett zu einer Klausur im Bundeskanzleramt zusammen. Hierbei wird die Bundesregierung über die Eckpunkte der Haushaltsplanung für 2011 sowie über die mittelfristige Finanzplanung beraten. Im Bundeshaushalt müssen mit Blick auf die Schuldenbremse und den Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt erhebliche Konsolidierungsschritte erfolgen. Es ist klar, dass auch auf den größten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Am <a title="Kabinettsklausur 2010" href="http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Kanzlerkalender/2010/05/2010-06-06-kabinettsklausur.html">Sonntag und Montag kommt das Bundeskabinett  zu einer Klausur im Bundeskanzleramt</a> zusammen. </span><span>Hierbei wird die Bundesregierung über die <strong>Eckpunkte der Haushaltsplanung für 2011</strong> sowie über die mittelfristige Finanzplanung beraten.</span><span> </span><span>Im  Bundeshaushalt müssen mit Blick auf die Schuldenbremse und den  Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt erhebliche  Konsolidierungsschritte erfolgen.</span></p>
<p><span>Es ist klar, dass auch auf den größten Einzelhaushalt (Volumen des Einzelplan 11: 127,9 Mrd. Euro für das Jahr 2009), den für Arbeit und Soziales, erhebliche Einschnitte zukommen werden. In welchen Bereichen gespart werden muss, ist noch vollkommen offen. Bundesarbeitsministerin von der Leyen wies in ihrer Kommentierung der erfreulichen Arbeitsmarktzahlen für den Monat Mai () darauf hin, dass</span> die stabile Lage am Arbeitsmarkt kein Selbstläufer sei und der  Strukturwandel unabhängig von der wirtschaftlichen Lage fortschreite.</p>
<blockquote><p>Um diese Riesenaufgabe zu bewältigen, brauchen wir auch künftig eine  leistungsfähige und effiziente Arbeitsvermittlung.</p></blockquote>
<p>Die <a title="arbeitsmarktpolitik Bundesagentur für Arbeit" href="http://www.vermittlungsgutschein.info/bundesagentur-fuer-arbeit">arbeitsmarktpolitischen Mittel der Bundesagentur für Arbeit </a>sind ein so großer Haushaltsposten, dass man hier an Einschnitten nicht vorbeikommen wird. Ob auch der <a title="Vermittlungsgutschein" href="http://www.vermittlungsgutschein.info/vermittlungsgutschein">Vermittlungsgutschein</a> hiervon betroffen sein wird, bleibt abzuwarten. Seine hohe Wirksamkeit und das verglichen mit anderen Mitteln, z.B. dem <a title="Bildungsgutschein" href="http://www.vermittlungsgutschein.info/bildungsgutschein">Bildungsgutschein</a>, geringe Volumen sollten die möglichen Sparforderungen etwas relativieren. Die Ergebnisse der Kabinettsklausur werden mit Spannung erwartet &#8211; nicht nur bei der Arbeitsagentur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermittlungsgutschein.info/kabinettsklausur-arbeitsagentur-gespart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BA-X Index: Arbeitskräftenachfrage steigt weiter</title>
		<link>http://www.vermittlungsgutschein.info/ba-x-arbeitskraeftenachfrage-steigt.html</link>
		<comments>http://www.vermittlungsgutschein.info/ba-x-arbeitskraeftenachfrage-steigt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[BA-X]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufwärtstrend der gemeldeten Stellen setzt sich weiter fort. Dies meldete die Bundesagentur für Arbeit (BA) und berief sich dabei auf die neusten Berechnungen des BA-X. So stieg der Stellenindex im März 2010 um 5 auf 138 Punkte, im Folgemonat April war sogar ein Plus von 7 Punkten zu verzeichnen. Damit hat sich der Abstand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Aufwärtstrend der gemeldeten Stellen setzt sich weiter fort. Dies meldete die <a title="Bundesagentur für Arbeit" href="http://www.vermittlungsgutschein.info/bundesagentur-fuer-arbeit">Bundesagentur für Arbeit (BA)</a> und berief sich dabei auf die neusten Berechnungen des <strong>BA-X</strong>. So stieg der Stellenindex im März 2010 um 5 auf 138 Punkte, im Folgemonat April war sogar ein Plus von 7 Punkten zu verzeichnen. Damit hat sich der Abstand zum Vorjahresmonat bereits seit Juli 2009 kontinuierlich verbessert. Zudem liegt der April-Wert erstmals seit November 2007 wieder über dem Vorjahresniveau.</p>
<p>Der BA-X gilt als aktuellster und umfassendster <strong>Stellenindex</strong> in <strong>Deutschland</strong>. Laut Bundesagentur für Arbeit bildet er die Entwicklung der Nachfrage nach Arbeitskräften ab und dient somit als Konjunktur-Indikator, der jeden Monat neu ermittelt wird.</p>
<p>Der BA-X setzt sich aus den gemeldeten Stellen für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, den Stellen für Selbständige und Freiberufler, sowie den gemeldeten Stellen aus der privaten Arbeitsvermittlung zusammen und basiert auf konkreten Stellengesuchen der Unternehmen.</p>
<p>Noch bis November 2008 flossen neben den oben genannten Stellen auch solche in die Berechnung des Indexes ein, die in der <a title="Jobbörse der Arbeitsagentur" href="http://www.vermittlungsgutschein.info/jobboerse-arbeitsagentur">JOBBÖRSE der BA</a> registriert wurden. Zudem wurden auch die Stellen berücksichtigt, die der BA-Job-Roboter auf den Homepages der Unternehmen fand. Aufgrund der immer weiter ansteigenden Nutzung von Online-Medien kam es in der Folge jedoch zu einer sogenannten Dubletten-Problematik, der Mehrfacherfassung desselben Stellenangebots. In der Konsequenz kam es zu einem künstlichen Anstieg des BA-X.</p>
<p>Um eine solche Verzerrung des Stellenindexes zu vermeiden, werden seit November 2008 weder Stellenangebote der JOBBÖRSE, noch die des BA-Job-Roboters bei der Berechnung berücksichtigt.</p>
<h2>Wie wird der BA-X berechnet?</h2>
<p>Zur <strong>Ermittlung des BA-X</strong> werden Stellenbestände und Stellenzugänge herangezogen, wobei beide Komponenten in gleichem Maße gewichtet werden. Zudem erfolgt eine Saisonbereinigung des Indexes, um jahreszeittypische Schwankungen der Nachfrage nach Arbeitskräften auszuklammern. Im Anschluss daran wird die Differenz zwischen dem Jahresdurchschnitt 2004 und dem aktuellen, tatsächlichen Wert ermittelt. Die Angabe der Abweichung erfolgt hierbei in Punkten und in Abhängigkeit zu einem Normwert von 100, der auf der durchschnittlichen Arbeitskräftenachfrage des Jahres 2004 basiert.</p>
<p>Etwaige Schwankungen zwischen den veröffentlichten Werten des BA-X sind dadurch zu erklären, dass die saisonbereinigten Werte jeden Monat neu ermittelt werden, was jeweils zu einer neuen Berechnung der Zeitreihe führt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermittlungsgutschein.info/ba-x-arbeitskraeftenachfrage-steigt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messebeteiligungen der Arbeitsagentur</title>
		<link>http://www.vermittlungsgutschein.info/messebeteiligungen-der-arbeitsagentur.html</link>
		<comments>http://www.vermittlungsgutschein.info/messebeteiligungen-der-arbeitsagentur.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Messebeteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur für Arbeit nimmt 2010 an zahlreichen Messen teil. So war sie 2010 auf der gerade zu Ende gegangenen Computermesse Cebit in Hannover vertreten. Bei dieser wichtigen Leitmesse mussten erneut Ausstellerrückgänge festgestellt werden, die Zahl der Besucher nahm jedoch leicht zu. Auf der Cebit bot die Arbeitsagentur nach eigenen Angaben folgende Dienstleistungen an: Vermittlung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Bundesagentur für Arbeit</strong> nimmt 2010 an zahlreichen Messen teil. So war sie 2010 auf der gerade zu Ende gegangenen Computermesse <strong>Cebit in Hannover</strong> vertreten. <a title="CEBIT 2010" href="http://www.golem.de/1003/73657.html">Bei dieser wichtigen Leitmesse mussten erneut Ausstellerrückgänge festgestellt werden, die Zahl der Besucher nahm jedoch leicht zu</a>.</p>
<p>Auf der Cebit bot die Arbeitsagentur nach eigenen Angaben folgende Dienstleistungen an:</p>
<ul>
<li>Vermittlung von Ausbildungs- und Arbeitsstellen</li>
<li>Berufsberatung  und Berufsorientierung</li>
<li>Förderung der beruflichen Weiterbildung  und Qualifizierung</li>
<li>Arbeitsmarktberatung und Arbeitgeberberatung</li>
</ul>
<p>Die BA zeigt sich auch offen gegenüber technischen Neuerungen: So gab es die Möglichkeit einer mobilen  Jobbörse &#8211; man konnte per Bluetooth Jobangebote kostenfrei auf sein  Handy laden.</p>
<p>Über den Erfolg ihrer Aktion ist nichts bekannt. Gerade hochqualifizierte IT-Experten dürften bei ihrer Berufssuche nicht auf die Beratungsangebote der Arbeitsagentur angewiesen sein bzw. hiervon nicht allzu viel erwarten. Entweder finden sie &#8220;auf eigene Faust&#8221; eine Stelle oder schalten einen <strong>IT-Personalvermittler</strong> mit spezifischen Branchenkenntnissen ein. Alternativ steht den IT-Professionals noch eine Tätigkeit als Freelancer offen, die in der Regel über spezielle Agenturen vermittelt werden.</p>
<p>Im Laufe des Monats März wird die BA noch auf folgenden Messen vertreten sein:</p>
<ul>
<li><a name="d1.2"></a><strong>Werkstättenmesse 2010 in Nürnberg</strong></li>
<li><strong><a name="d1.3"></a>didacta 2010 &#8211; die Bildungsmesse (Köln)<br />
</strong></li>
<li><strong><a name="d1.4"></a>Messe fensterbau/frontale 2010 in Nürnberg</strong></li>
</ul>
<p>Vermutlich wird es Kritik an den Messebeteiligungen der Arbeitsagentur geben, die schließlich durch die Beiträge der Arbeitslosenversicherung finanziert werden müssen. Zumindest zeigt die BA mit diesen Messebeteiligungen aber, dass sie die Arbeitssuchenden und die Unternehmen dort &#8220;abholen&#8221; möchte, wo man sie eben treffen kann &#8211; auf den großen Messen. Und das ist ja grundsätzlich begrüßenswert.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermittlungsgutschein.info/messebeteiligungen-der-arbeitsagentur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Frank-Jürgen Weise</title>
		<link>http://www.vermittlungsgutschein.info/interview-weise.html</link>
		<comments>http://www.vermittlungsgutschein.info/interview-weise.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Weise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Frank-Jürgen Weise, Chef der Bundesagentur für Arbeit, hat SPIEGEL Online ein Interview gegeben. Weise geht auf die angespannte finanzielle Situation der Arbeitsagentur ein, deren Reserven im Februar 2010 aufgebraucht sein werden. Für 2010 erwartet er im Schnitt 4,1 bis 4,2 Millionen Arbeitslose, insbesondere in Branchen mit Exportorientierung sehe es schlimm aus. Hier das Interview zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Frank-Jürgen Weise</strong>, Chef der Bundesagentur für Arbeit, hat SPIEGEL Online ein Interview gegeben.</p>
<p><a href="http://www.arbeitsagentur.de/nn_26966/Navigation/zentral/Presse/Biografien-des-Vorstandes/Biografien-des-Vorstandes-Nav.html">Weise</a> geht auf die angespannte finanzielle Situation der Arbeitsagentur ein, deren Reserven im Februar 2010 aufgebraucht sein werden. Für 2010 erwartet er im Schnitt 4,1 bis 4,2 Millionen Arbeitslose, insbesondere in Branchen mit Exportorientierung sehe es schlimm aus.</p>
<p><a title="Interview" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,666393,00.html">Hier das Interview zum Nachlesen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermittlungsgutschein.info/interview-weise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsagentur veröffentlich Studie zu Krise und Arbeitsmarkt</title>
		<link>http://www.vermittlungsgutschein.info/arbeitsagentur-studie-krise-und-arbeitsmarkt.html</link>
		<comments>http://www.vermittlungsgutschein.info/arbeitsagentur-studie-krise-und-arbeitsmarkt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermittlungsgutschein.info/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur für Arbeit hat eine Studie veröffentlicht, in der die wirtschaftliche Krise und deren Auswirkungen auf die Beschäftigung in Deutschland betrachtet wird. Demnach hat die Krise gerade (in den letzten beiden Monaten Oktober und November) die ersten Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt gezeigt. Ein interessanter Punkt: Die Arbeitslosigkeit unter den Frauen ist im Oktober 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Bundesagentur für Arbeit</strong> hat eine Studie veröffentlicht, in der die <strong>wirtschaftliche Krise und deren Auswirkungen auf die Beschäftigung in Deutschland</strong> betrachtet wird. Demnach hat die Krise gerade (in den letzten beiden Monaten Oktober und November) die ersten Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt gezeigt.</p>
<p>Ein interessanter Punkt: Die Arbeitslosigkeit unter den Frauen ist im Oktober 2009 verglichen mit dem Vorjahresmonat sogar zurückgegangen. Der Arbeitsplatzverlust bzw. die Kurzarbeit beschränkt sich zum größten Teil auf wenige Branchen, etwa den Maschinenbau und die Automobilindustrie. Hier sind klassischerweise hauptsächlich Männer beschäftigt.</p>
<p><a title="Studie BA" href="http://www.arbeitsagentur.de/nn_27908/zentraler-Content/A01-Allgemein-Info/A015-Oeffentlichkeitsarbeit/Allgemein/Aktuelles-Krise-Arbeitsmarkt.html">Nachzulesen ist die Studie der BA hier</a>.</p>
<p>In ihrem Fazit schlussfolgert die Arbeitsagentur, dass eine Prognose für die weiteren Entwicklung am Arbeitsmarkt außerordentlich schwierig sei:</p>
<blockquote><p>Denn trotz aller Entlastungen durch die Bundesregierung ist die Kurzarbeit für Unternehmen nicht kostenneutral (vgl. IAB-KB 17/2009). So müssen Unternehmen letztlich für sich entscheiden, wie lange sich Kurzarbeit betriebswirtschaftlich noch rechnet.</p></blockquote>
